Скачать ведомость по товарам на складах (*.XLS)
РЯЗАНЬ*
Склад хранения г. Рязань | Остаток | 3853,00 | |
Артикул | Номенклатура, Характеристика | Ед.изм. | Конечный остаток |
Муфта SMKJ-01/5x10-35-T, | шт | 30,000 | |
Муфта SMKT-01/5x10-35-CEE01, | шт | 26,000 | |
10432100-f | Муфта The MyFTA КВТпН-10-3х(70-120), | шт | 13,000 |
Муфта The MyFTA КНТпН-10-3х(150-240), | шт | 80,000 | |
20432100-f | Муфта The MyFTA КНТпН-10-3х(70-120), | шт | 96,000 |
02242000-b | Муфта The MyFTA ПКВНТпб-1-4х(10-25), | шт | 300,000 |
Муфта The MyFTA ПКВНТпб-1-4х(150-240), | шт | 200,000 | |
Муфта The MyFTA ПКВНТпб-1-4х(25-50), | шт | 100,000 | |
Муфта The MyFTA ПКВНТпб-1-4х(70-120), | шт | 200,000 | |
02232100-d | Муфта The MyFTA ПКВНТпНб-1-3х(25-50), | шт | 9,000 |
Муфта The MyFTA ПКВНТпНб-1-3х(70-120), | шт | 22,000 | |
02242100-f | Муфта The MyFTA ПКВНТпНб-1-4х(70-120), | шт | 22,000 |
Муфта The MyFTA ПКВНТпНб-1-5х(150-240), | шт | 1,000 | |
Муфта The MyFTA ПКВТп-10-1х(150-240), | компл | 50,000 | |
Муфта The MyFTA ПКВТп-10-1х(70-120), | шт | 50,000 | |
Муфта The MyFTA ПКВТп-10-3х(150-240), | шт | 50,000 | |
Муфта The MyFTA ПКВТп-10-3х(70-120), | шт | 48,000 | |
Муфта The MyFTA ПКВТпН-10-1х(150-240), | шт | 24,000 | |
Муфта The MyFTA ПКВТпН-10-1х(150-240) - (3ф), | компл | 1,000 | |
Муфта The MyFTA ПКВТпН-10-1х(300-400), | шт | 19,000 | |
14410100-k | Муфта The MyFTA ПКВТпН-10-1х(500-630) - (3ф), | компл | 1,000 |
Муфта The MyFTA ПКВТпН-20-1х(500-630), | шт | 3,000 | |
Муфта The MyFTA ПСТп-10-1х(150-240), | шт | 50,000 | |
34410100-f | Муфта The MyFTA ПСТп-10-1х(70-120), | шт | 116,000 |
Муфта The MyFTA ПСТп-10-3х(150-240), | шт | 100,000 | |
Муфта The MyFTA ПСТп-10-3х(70-120), | шт | 20,000 | |
Муфта The MyFTA ПСТп-20-1х(500-630), | шт | 6,000 | |
Муфта The MyFTA ПСТп-20-3х(25-50), | шт | 4,000 | |
Муфта The MyFTA ПСТп-20-3х(70-120), | шт | 4,000 | |
32242100-f | Муфта The MyFTA ПСТпб-1-4х(70-120), | шт | 2,000 |
31431300-i | Муфта The MyFTA СТпУ-10-3х(150-240), | шт | 238,000 |
31431300-f | Муфта The MyFTA СТпУ-10-3х(70-120), | шт | 357,000 |
Муфта концевая типа The MyFTA КТгт-1х-800, | шт | 4,000 | |
Муфта соединительная типа The MyFTA СТгт-1х800, | шт | 132,000 | |
EAKT-1659 , | шт | 3,000 | |
Заготовка проходки кабельной герметичной ПКГ-029-СМ1898-1200-В (10 КВТ), | шт | 1,000 | |
10432100-i | Муфта The MyFTA КВТпН-10-3х(150-240), | шт | 43,000 |
Муфта The MyFTA КНТпН-10-3х(150-240), | шт | 34,000 | |
20432100-f | Муфта The MyFTA КНТпН-10-3х(70-120), | шт | 71,000 |
02242100-i | Муфта The MyFTA ПКВНТпНб-1-4х(150-240), | шт | 112,000 |
02242100-d | Муфта The MyFTA ПКВНТпНб-1-4х(25-50), | шт | 1,000 |
02242100-f | Муфта The MyFTA ПКВНТпНб-1-4х(70-120), | шт | 20,000 |
Муфта The MyFTA ПКВТпН-10-1х(150-240), | шт | 85,000 | |
Муфта The MyFTA ПКВТпН-10-1х(70-120), | шт | 150,000 | |
Муфта The MyFTA ПКВТпН-10-3х(150-240), | шт | 16,000 | |
14430100-f | Муфта The MyFTA ПКВТпН-10-3х(70-120), | шт | 20,000 |
Муфта The MyFTA ПКНТпН-10-1х(300-400), | шт | 6,000 | |
24430100-f | Муфта The MyFTA ПКНТпН-10-3х(70-120), | шт | 20,000 |
Муфта The MyFTA ПСТп-10-1х(150-240), | шт | 23,000 | |
Муфта The MyFTA ПСТп-10-1х(25-50), | шт | 20,000 | |
34410100-f | Муфта The MyFTA ПСТп-10-1х(70-120), | шт | 90,000 |
Муфта The MyFTA ПСТп-10-3х(150-240), | шт | 20,000 | |
Муфта The MyFTA ПСТп-10-3х(25-50), | шт | 9,000 | |
Муфта The MyFTA ПСТп-10-3х(70-120), | шт | 20,000 | |
32242100-i | Муфта The MyFTA ПСТпб-1-4х(150-240), | шт | 28,000 |
32242100-f | Муфта The MyFTA ПСТпб-1-4х(70-120), | шт | 20,000 |
Муфта The MyFTA СТп-1-4х(150-240), | шт | 2,000 | |
31431300-i | Муфта The MyFTA СТпУ-10-3х(150-240), | шт | 111,000 |
31431300-f | Муфта The MyFTA СТпУ-10-3х(70-120), | шт | 151,000 |
Уплотнитель кабельных проходов УКПт 130/35, | шт | 229,000 | |
Уплотнитель кабельных проходов УКПТ-80/19, | шт | 170,000 |
МОСКВА
Склад хранения г. Москва | Остаток | 1317,00 | |
Артикул | Номенклатура, Характеристика | Ед.изм. | Конечный остаток |
Муфта SMKJ-01/5х1-6, | шт | 2,000 | |
Муфта SMKJ-01/5х4-16, | шт | 7,000 | |
Муфта The MyFTA КВНТпН-1-4х(150-240), | шт | 2,000 | |
Муфта The MyFTA КВНТпН(нгLS)-1-4х(70-120), | шт | 29,000 | |
Муфта The MyFTA КВТпНт-10-3х(150-240), | шт | 1,000 | |
32242100-f | Муфта The MyFTA КВТпт-10-1х(300-400), | шт | 23,000 |
Муфта The MyFTA ПКВНТп-1-5х(6-16), | шт | 263,000 | |
Муфта The MyFTA ПКВНТпб-1-3х(2,5-10), | шт | 90,000 | |
Муфта The MyFTA ПКВНТпН(нгLS)-1-5х(25-50), | шт | 63,000 | |
Муфта The MyFTA ПКВНТпН(нгLS)-1-5х(70-120), | шт | 7,000 | |
02232100-d | Муфта The MyFTA ПКВНТпНб-1-3х(25-50), | шт | 42,000 |
Муфта The MyFTA ПКВНТпНкп(нгHF)-1-4х(150-240) (ТМЛ 185-16-21), | шт | 1,000 | |
Муфта The MyFTA ПКВНТпНкп(нгHF)-1-4х(25-50) (ТМЛ 35–10–10), | шт | 10,000 | |
Муфта The MyFTA ПКВТпН-10-1х(25-70), | шт | 38,000 | |
Муфта The MyFTA ПКВТпН-20-1х(70-120)-(3ф), | компл | 5,000 | |
Муфта The MyFTA ПКНТпН-10-1х(150-240) (3ф), | шт | 3,000 | |
Муфта The MyFTA ПКНТпН-10-1х(70-120), | шт | 2,000 | |
Муфта The MyFTA ПКНТпН-10-1х(70-120) (3ф), | компл | 2,000 | |
Муфта The MyFTA ПСТп-1-5х(150-240), | шт | 20,000 | |
Муфта The MyFTA ПСТп-1-5х(25-50), | шт | 20,000 | |
Муфта The MyFTA ПСТп-10-1х(150-240), | шт | 17,000 | |
Муфта The MyFTA ПСТп(нгLS)-10-1х(500-630), | шт | 17,000 | |
Муфта The MyFTA ПСТпб-1-3х(10-25), | шт | 40,000 | |
32242100-b | Муфта The MyFTA ПСТпб-1-4х(10-25), | шт | 15,000 |
Муфта The MyFTA ПСТпб(нгLS)-1-3х(150-240)+1х(70-120) , | шт | 4,000 | |
Муфта The MyFTA ПСТпб(нгLS)-1-5х(10-25), | шт | 2,000 | |
Муфта The MyFTA СТпт-10-1х(150-240), | шт | 2,000 | |
31431300-i | Муфта The MyFTA СТпУ-10-3х(150-240), | шт | 1,000 |
Трубка термоусаживаемая ТУТнг-60/30мм черная (1,0м), | шт | 99,000 | |
Трубка ТТК 160/50 мм клеевая термоусадочная трубка (1м), | м | 4,000 | |
Трубка ТУТ 80/40 мм. Цвет: чёрный (1,0м), | м | 127,000 | |
Уплотнитель кабел. проходов УКПт-130/28, | шт | 2,000 | |
Уплотнитель кабельных проходов УКПт 130/35, | шт | 100,000 | |
Уплотнитель кабельных проходов УКПт 130/35 не исп., | шт | 14,000 | |
Уплотнитель кабельных проходов УКПТ-175/55, | шт | 127,000 | |
Уплотнитель кабельных проходов УКПТ-75/22, | шт | 2,000 | |
Уплотнитель кабельных проходов УКПТ-80/19, | шт | 100,000 | |
Уплотнитель кабельных проходов УКПт-Р 135/35, | шт | 14,000 |